低学费,高质量教育
十大靠谱赌博平台提供德克萨斯州中部最好的学费. 我们学区的学费十多年没变过了, 我们还降低了地区外的成本. 你可以用下表估算一下你的成本. Learn more about 出勤费用(COA).
General Tuition & 费用信息
- 学费和一般费用由十大靠谱赌博平台区董事会制定,并由 residency status.
- 该表反映的是总学费 and 每学时收取的学生费用.
- The totals do not 反映出你账单上可能出现的任何额外的课程费用. 请参阅下面的费用说明.
Note: 学费可能会由行政协调会董事会调整.
2023 - 2024年的学费 & General Fees
Credit Hours | In-District | Out-of-District | Out-of-State & 国际学生 |
---|---|---|---|
1 | $85 | $286 | $353 |
2 | $170 | $572 | $706 |
3 | $255 | $858 | $1,059 |
4 | $340 | $1,144 | $1,412 |
5 | $425 | $1,430 | $1,765 |
6 | $510 | $1,716 | $2,118 |
7 | $595 | $2,002 | $2,471 |
8 | $680 | $2,288 | $2,824 |
9 | $765 | $2,574 | $3,177 |
10 | $850 | $2,860 | $3,530 |
11 | $935 | $3,146 | $3,883 |
12 | $1,020 | $3,432 | $4,236 |
13 | $1,105 | $3,718 | $4,589 |
14 | $1,190 | $4,004 | $4,942 |
15 | $1,275 | $4,290 | $5,295 |
Fee Information
Fee or Charge | Fee Type | Description |
---|---|---|
区外收费 | Student | 每学时201美元-费用向居住在ACC区以外的德克萨斯州居民学生收取. |
General fee | Student | 每学时15美元-费用用作收入债券债务服务支付的质押. 收入债券用于改善和建设学院的设施. |
学生成功费 | Student | 每学时$2 -(以前的学生活动费)通过学生生活提高学生的成功收取费用, 学生活动, 及其他由书院提供的服务. |
Student Accident Insurance |
Student | $1 per course. 参见学生意外保险的相关信息. |
可持续性的费用 | Student | 学费为每学期1美元,学生平均每学期支付8美元. |
学生停车费 | Student | $15 /年(可选) |
首日订书费 | Course | Varies. 请参阅有关第一天课程的信息. |
Course fee | Course | $50 per course 某些课程在标准的以学分为基础的讲座之外提供额外的指导.g., science labs). 行政协调会收取与这些课程有关的费用. |
健康的职业 Insurance fee |
Course | $10 per course |
Site fee | Course | Varies; see course description |
Out-of-District (DUAL students) |
Course | DUAL(原ECS)学生在参加ACC校区提供的免学费课程时,每门课程收费150美元(例外情况适用). Visit the 双积分网站 了解更多信息. |
第三道菜尝试 | Course | 如果你尝试过三次或三次以上的课程,每学分60美元将被加到该课程的学费中. See 第三道菜尝试/重复. |
需要帮助支付大学学费?
你可能有资格获得经济援助,这可以帮助你为学费提供经济支持, housing, 书籍和其他教育用品. 探索财政援助和付款计划的选择.
Back to Top